ପ୍ରୟୋଗ
+୭୦°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ନଳୀ କାଷ୍ଟ ଲୁହା ଫିଟିଂସ୍
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
- EN1092-2 ଅନୁସାରେ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଏଣ୍ଡ ସଂଯୋଗ: PN10/PN16
- EN545 ଅନୁସାରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି
- ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ: PN16 / 16 ବାର୍
- କାମ କରୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା: 0°C – +70°C
- ରଙ୍ଗ RAL5015
- ପାଉଡର ଇପୋକ୍ସି ଆବରଣ 250 μm ଘନତା
- ନମନୀୟ ଲୁହା EN-GJS-500-7 ରୁ ତିଆରି ବଡି
ପରିମେୟ ପରିସର
| DN | L | e | ଫ୍ଲୋର ଡ୍ରିଲିଂ | ଓଜନ | ଷ୍ଟକ୍ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ୧୫୦ | 7 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୮,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| 65 | ୧୬୦ | 7 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୮.୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| 80 | ୧୬୫ | 7 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୯.୭ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୧୦୦ | ୧୮୦ | ୭.୨ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୧.୯ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୧୫୦ | ୨୨୦ | ୭.୮ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୧,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୦୦ | ୨୬୦ | ୨୬୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୩,୬ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୦୦ | ୨୬୦ | ୨୬୦ | ପିଏନ୧୬ | ୩୩,୬ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୫୦ | ୩୫୦ | 9 | ପିଏନ୧୦ | ୫୨,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୫୦ | ୩୫୦ | 9 | ପିଏନ୧୬ | ୫୨,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୩୦୦ | ୪୦୦ | ୯.୬ | ପିଏନ୧୦ | ୭୨,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୩୦୦ | ୪୦୦ | ୯.୬ | ପିଏନ୧୬ | ୭୨,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୪୦୦ | ୫୦୦ | ୧୦,୪ | ପିଏନ୧୦ | ୧୫୧ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୫୦୦ | ୬୦୦ | ୧୨,୦ | ପିଏନ୧୦ | ୧୯୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୬୦୦ | ୭୦୦ | ୧୩,୨ | ପିଏନ୧୦ | ୨୮୬ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |














