ପ୍ରୟୋଗ
+୭୦°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ନଳୀ କାଷ୍ଟ ଲୁହା ଫିଟିଂସ୍
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
- EN1092-2 ଅନୁସାରେ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଏଣ୍ଡ ସଂଯୋଗ: PN10/PN16
- EN545 ଅନୁସାରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି
- ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ: PN16 / 16 ବାର୍
- କାମ କରୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା: 0°C – +70°C
- ରଙ୍ଗ RAL5015
- ପାଉଡର ଇପୋକ୍ସି ଆବରଣ 250 μm ଘନତା
- ନମନୀୟ ଲୁହା EN-GJS-500-7 ରୁ ତିଆରି ବଡି
ପରିମେୟ ପରିସର
| ଡିଏନ୧ | ଡିଏନ୨ | L | H | e1 | e2 | ଫ୍ଲୋର ଡ୍ରିଲିଂ | ଓଜନ | ଷ୍ଟକ୍ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | ୩୦୦ | ୧୫୦ | ୭.୦ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୧.୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| 65 | 50 | ୩୩୦ | ୧୬୦ | ୭.୦ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୨,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| 65 | 65 | ୩୩୦ | ୧୬୫ | ୭.୦ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୩,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| 80 | 50 | ୩୧୦ | ୧୫୦ | ୭.୦ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୪,୨ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| 80 | 65 | ୩୨୦ | ୧୬୫ | ୭.୦ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୫,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| 80 | 80 | ୩୩୦ | ୧୬୫ | ୭.୦ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୫.୬ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୧୦୦ | 50 | ୩୨୦ | ୧୭୦ | ୭.୨ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୮.୪ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୧୦୦ | 65 | ୩୬୦ | ୧୭୫ | ୭.୨ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୮.୪ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୧୦୦ | 80 | ୩୩୦ | ୧୭୫ | ୭.୨ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୮.୪ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୧୦୦ | ୧୦୦ | ୩୬୦ | ୧୮୦ | ୭.୨ | ୭.୨ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୯,୩ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୧୫୦ | 50 | ୩୩୫ | ୧୮୦ | ୭.୮ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୭,୮ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୧୫୦ | 65 | ୪୪୦ | ୨୦୫ | ୭.୮ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୮.୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୧୫୦ | 80 | ୩୬୦ | ୨୦୫ | ୭.୮ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୮.୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୧୫୦ | ୧୦୦ | ୪୪୦ | ୨୦୫ | ୭.୮ | ୭.୨ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୯.୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୧୫୦ | ୧୦୦ | ୩୬୦ | ୨୦୫ | ୭.୮ | ୭.୨ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୯.୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୧୫୦ | ୧୫୦ | ୪୪୦ | ୨୧୫ | ୭.୮ | ୭.୮ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୩୨.୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୧୫୦ | ୧୫୦ | ୩୯୦ | ୨୧୫ | ୭.୮ | ୭.୮ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୩୨.୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୦୦ | 50 | ୩୮୦ | ୨୨୫ | ୮.୪ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | 32 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୦୦ | 65 | ୩୮୦ | ୨୨୫ | ୮.୪ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୩୨,୮ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୦୦ | 80 | ୩୮୦ | ୨୨୫ | ୮.୪ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୪.୯ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୦୦ | ୧୦୦ | ୪୦୦ | ୨୩୦ | ୮.୪ | ୭.୨ | ପିଏନ୧୦ | ୩୬.୭ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୦୦ | ୧୦୦ | ୪୦୦ | ୨୩୦ | ୮.୪ | ୭.୨ | ପିଏନ୧୬ | ୩୬.୭ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୦୦ | ୧୫୦ | ୪୬୦ | ୨୪୫ | ୮.୪ | ୭.୮ | ପିଏନ୧୦ | ୪୨.୬ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୦୦ | ୧୫୦ | ୪୬୦ | ୨୪୫ | ୮.୪ | ୭.୮ | ପିଏନ୧୬ | ୪୨.୬ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୪୬୦ | ୨୬୦ | ୮.୪ | ୮.୪ | ପିଏନ୧୦ | ୪୯,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୦୦ | ୨୦୦ | ୪୬୦ | ୨୬୦ | ୮.୪ | ୮.୪ | ପିଏନ୧୬ | ୪୯,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୫୦ | 65 | ୫୦୫ | ୨୬୫ | ୯.୦ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦ | ୪୫,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୫୦ | 80 | ୪୦୫ | ୨୬୫ | ୯.୦ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦ | ୪୮,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୫୦ | ୧୦୦ | ୪୨୫ | ୨୭୦ | ୯.୦ | ୭.୨ | ପିଏନ୧୦ | ୫୨,୬ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୫୦ | ୧୦୦ | ୪୨୫ | ୨୭୦ | ୯.୦ | ୭.୨ | ପିଏନ୧୬ | ୫୨,୬ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୫୦ | ୧୫୦ | ୪୮୫ | ୨୮୦ | ୯.୦ | ୭.୫ | ପିଏନ୧୦ | ୬୨,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୫୦ | ୧୫୦ | ୪୮୫ | ୨୮୦ | ୯.୦ | ୭.୫ | ପିଏନ୧୬ | ୬୨,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୫୦ | ୨୦୦ | ୫୪୦ | ୨୯୦ | ୯.୦ | ୮.୪ | ପିଏନ୧୦ | ୬୪,୮ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୫୦ | ୨୦୦ | ୫୪୦ | ୨୯୦ | ୯.୦ | ୮.୪ | ପିଏନ୧୬ | ୬୪,୮ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୫୦ | ୨୫୦ | ୬୦୦ | ୩୦୦ | ୯.୦ | ୯.୦ | ପିଏନ୧୦ | ୮୯,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୨୫୦ | ୨୫୦ | ୬୦୦ | ୩୦୦ | ୯.୦ | ୯.୦ | ପିଏନ୧୬ | ୮୯,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୩୦୦ | 80 | ୪୨୫ | ୨୯୦ | ୯.୬ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୦ | ୬୨,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୩୦୦ | 80 | ୪୨୫ | ୨୯୦ | ୯.୬ | ୭.୦ | ପିଏନ୧୬ | ୬୨,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୩୦୦ | ୧୦୦ | ୪୫୦ | ୩୦୦ | ୯.୬ | ୭.୨ | ପିଏନ୧୦ | ୬୫,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୩୦୦ | ୧୦୦ | ୪୫୦ | ୩୦୦ | ୯.୬ | ୭.୨ | ପିଏନ୧୬ | ୬୫,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୩୦୦ | ୧୫୦ | ୫୦୫ | ୩୧୦ | ୯.୬ | ୭.୫ | ପିଏନ୧୦ | ୭୨,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୩୦୦ | ୧୫୦ | ୫୦୫ | ୩୧୦ | ୯.୬ | ୭.୫ | ପିଏନ୧୬ | ୭୨,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୩୦୦ | ୨୦୦ | ୫୬୫ | ୩୨୦ | ୯.୬ | ୮.୪ | ପିଏନ୧୦ | ୮୫,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୩୦୦ | ୨୦୦ | ୫୬୫ | ୩୨୦ | ୯.୬ | ୮.୪ | ପିଏନ୧୬ | ୮୫,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୩୦୦ | ୨୫୦ | ୬୨୦ | ୩୩୦ | ୯.୬ | ୯.୦ | ପିଏନ୧୦ | ୯୦,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୬୮୦ | ୩୪୦ | ୯.୬ | ୯.୬ | ପିଏନ୧୦ | ୧୦୦,୯ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୩୦୦ | ୩୦୦ | ୬୮୦ | ୩୪୦ | ୯.୬ | ୯.୬ | ପିଏନ୧୬ | ୧୦୦,୯ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୩୫୦ | ୩୫୦ | ୭୬୦ | ୩୮୦ | ୧୦,୨ | ୧୦,୨ | ପିଏନ୧୦ | ୧୨୮,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୪୦୦ | ୧୦୦ | ୪୯୦ | ୩୫୦ | ୧୦,୨ | ୭.୨ | ପିଏନ୧୦ | ୯୪,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୪୦୦ | ୧୫୦ | ୫୫୦ | ୩୫୦ | ୧୦.୮ | ୭.୫ | ପିଏନ୧୦ | ୧୦୩,୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୪୦୦ | ୨୦୦ | ୬୧୦ | ୩୫୦ | ୧୦.୮ | ୮.୪ | ପିଏନ୧୦ | ୧୧୩,୧ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୪୦୦ | ୨୫୦ | ୬୬୫ | ୩୮୦ | ୧୦.୮ | ୯.୦ | ପିଏନ୧୦ | ୧୨୫,୧ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୪୦୦ | ୩୦୦ | ୭୨୫ | ୪୦୦ | ୧୦.୮ | ୯.୬ | ପିଏନ୧୦ | ୧୩୮,୪ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୪୦୦ | ୪୦୦ | ୮୪୦ | ୪୨୦ | ୧୦.୮ | ୧୦.୮ | ପିଏନ୧୦ | ୧୬୩,୩ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୫୦୦ | 80 | ୫୧୫ | ୪୦୦ | ୧୨,୦ | 7 | ପିଏନ୧୦ | ୧୨୯,୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୫୦୦ | ୧୦୦ | ୫୩୫ | ୪୧୦ | ୧୨,୦ | ୭.୨ | ପିଏନ୧୦ | ୧୩୩,୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୫୦୦ | ୧୫୦ | ୬୦୦ | ୪୧୫ | ୧୨,୦ | ୭.୮ | ପିଏନ୧୦ | ୧୪୬,୬ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୫୦୦ | ୨୦୦ | ୬୫୦ | ୪୩୦ | ୧୨,୦ | ୮.୪ | ପିଏନ୧୦ | ୧୫୭,୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୫୦୦ | ୨୫୦ | ୬୮୦ | ୫୦୦ | ୧୨,୦ | ୮.୪ | ପିଏନ୧୦ | ୧୬୬,୯ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୫୦୦ | ୩୦୦ | ୭୪୦ | ୪୮୦ | ୧୨,୦ | ୯.୬ | ପିଏନ୧୦ | ୧୫୦,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୫୦୦ | ୪୦୦ | ୮୮୫ | ୫୦୦ | ୧୨,୦ | ୧୦.୮ | ପିଏନ୧୦ | ୨୧୬,୯ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୫୦୦ | ୫୦୦ | ୧୦୦୦ | ୪୫୦ | ୧୨,୦ | ୧୨,୦ | ପିଏନ୧୦ | ୨୫୨,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୬୦୦ | ୧୦୦ | ୫୫୦ | ୪୫୦ | ୧୩,୨ | ୭.୨ | ପିଏନ୧୦ | ୧୮୦,୪ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୬୦୦ | ୧୫୦ | ୬୫୦ | ୪୫୦ | ୧୩,୨ | ୭.୮ | ପିଏନ୧୦ | ୨୦୩,୮ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୬୦୦ | ୨୦୦ | ୭୦୦ | ୪୮୦ | ୧୩,୨ | ୮.୪ | ପିଏନ୧୦ | ୨୧୧,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୬୦୦ | ୨୫୦ | ୭୪୦ | ୫୦୦ | ୧୩,୨ | ୮.୪ | ପିଏନ୧୦ | ୨୩୦,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୬୦୦ | ୩୦୦ | ୮୧୦ | ୫୩୦ | ୧୩,୨ | ୯.୬ | ପିଏନ୧୦ | ୨୫୦,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୬୦୦ | ୪୦୦ | ୯୩୦ | ୫୪୫ | ୧୩,୨ | ୧୦.୮ | ପିଏନ୧୦ | ୨୮୫,୮ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୬୦୦ | ୫୦୦ | ୧୦୦୦ | ୫୫୦ | ୧୩,୨ | ୧୨,୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୧୪,୧ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
| ୬୦୦ | ୬୦୦ | ୧୧୦୦ | ୫୫୦ | ୧୩,୨ | ୧୩,୨ | ପିଏନ୧୦ | ୩୫୫,୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |














