ପ୍ରୟୋଗ
+୭୦°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ନଳୀ କାଷ୍ଟ ଲୁହା ଫିଟିଂସ୍
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
- EN1092-2 ଅନୁସାରେ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଏଣ୍ଡ ସଂଯୋଗ: PN10/PN16
- EN545 ଅନୁସାରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି
- ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ: PN16 / 16 ବାର୍
- କାମ କରୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା: 0°C – +70°C
- ରଙ୍ଗ RAL5015
- ପାଉଡର ଇପୋକ୍ସି ଆବରଣ 250 μm ଘନତା
- ନମନୀୟ ଲୁହା EN-GJS-500-7 ରୁ ତିଆରି ବଡି
ପରିମେୟ ପରିସର
ଡିଏନ୧ | ଡିଏନ୨ | ଫ୍ଲାଞ୍ଜ ଡ୍ରିଲ୍। | L | e1 | e2 | ଓଜନ | ଷ୍ଟକ୍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 50 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | 7 | 7 | ୫.୮ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
80 | 50 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | 7 | 7 | ୫.୯ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
80 | 65 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | 7 | 7 | 6 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୦୦ | 50 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | ୭.୨ | 7 | ୬.୮ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୦୦ | 65 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | ୭.୨ | 7 | ୮.୮ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୦୦ | 80 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | ୭.୨ | 7 | 8 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୨୫ | ୧୦୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | ୭.୪ | 7 | ୮.୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୫୦ | 50 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | ୭.୮ | 7 | ୯.୭ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୫୦ | 65 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | ୭.୮ | 7 | ୯.୮ | ପ୍ରି-ଅର୍ଡର |
୧୫୦ | 80 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | ୭.୮ | 7 | 10 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୫୦ | ୧୦୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | ୭.୮ | ୭.୨ | ୧୦.୧ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୦୦ | 80 | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | ୮.୪ | 7 | ୧୭.୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୦୦ | 80 | ପିଏନ୧୬ | ୩୦୦ | ୮.୪ | 7 | ୧୭.୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୦୦ | ୧୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | ୮.୪ | ୭.୨ | ୨୧.୯ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୦୦ | ୧୦୦ | ପିଏନ୧୬ | ୩୦୦ | ୮.୪ | ୭.୨ | ୨୧.୯ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୦୦ | ୧୫୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | ୮.୪ | ୭.୮ | ୨୨.୭ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୦୦ | ୧୫୦ | ପିଏନ୧୬ | ୩୦୦ | ୮.୪ | ୭.୮ | ୨୨.୭ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୫୦ | ୧୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | 9 | ୭.୨ | ୨୪.୨ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୫୦ | ୧୦୦ | ପିଏନ୧୬ | ୩୦୦ | 9 | ୭.୨ | ୨୪.୨ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୫୦ | ୧୫୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | 9 | ୭.୮ | 26 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୫୦ | ୧୫୦ | ପିଏନ୧୬ | ୩୦୦ | 9 | ୭.୮ | 26 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୫୦ | ୨୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | 9 | ୮.୪ | ୨୯.୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୫୦ | ୨୦୦ | ପିଏନ୧୬ | ୩୦୦ | 9 | ୮.୪ | ୨୯.୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୩୦୦ | ୧୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | ୯.୬ | ୭.୨ | ୩୦.୩ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୩୦୦ | ୧୦୦ | ପିଏନ୧୬ | ୩୦୦ | ୯.୬ | ୭.୨ | ୩୦.୩ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୩୦୦ | ୧୫୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | ୯.୬ | ୭.୮ | ୩୨.୧ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୩୦୦ | ୨୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | ୯.୬ | ୮.୪ | 33 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୩୦୦ | ୨୦୦ | ପିଏନ୧୬ | ୩୦୦ | ୯.୬ | ୮.୪ | 33 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୩୦୦ | ୨୫୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | ୯.୬ | 9 | 34 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୩୦୦ | ୨୫୦ | ପିଏନ୧୬ | ୩୦୦ | ୯.୬ | 9 | 34 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୪୦୦ | ୧୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | ୧୦.୮ | 9 | 51 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୪୦୦ | ୧୫୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | ୧୦.୮ | 9 | 51 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୪୦୦ | ୨୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | ୧୦.୮ | 9 | ୭୩.୫ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୪୦୦ | ୨୫୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | ୧୦.୮ | 9 | 50 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୪୦୦ | ୩୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | ୧୦.୮ | 9 | 58 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୫୦୦ | ୩୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | 12 | 12 | ୧୧୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୫୦୦ | ୪୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | 12 | 12 | 94 | ପ୍ରି-ଅର୍ଡର |
୬୦୦ | ୩୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୪୦୦ | ୧୩.୨ | ୧୩.୨ | ୧୫୨ | ପ୍ରି-ଅର୍ଡର |
୬୦୦ | ୪୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | ୧୩.୨ | ୧୩.୨ | ୧୪୨ | ପ୍ରି-ଅର୍ଡର |
ପରିବହନ: ସମୁଦ୍ର ମାଲ ପରିବହନ, ବିମାନ ମାଲ ପରିବହନ, ସ୍ଥଳ ପରିବହନ
ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନମନୀୟ ଭାବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିବହନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବୁ।
ପ୍ୟାକେଜିଂର ପ୍ରକାର: କାଠ ପ୍ୟାଲେଟ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଏବଂ କାର୍ଟନ୍
୧.ଫିଟିଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ
2. ପାଇପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ
୩. ପାଇପ୍ କପଲିଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ
DINSEN କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ
ଆମ ପାଖରେ 20 ରୁ ଅଧିକ ଅଛି+ଉତ୍ପାଦନରେ ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଏବଂ 15 ରୁ ଅଧିକ+ବିଦେଶ ବଜାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା।
ଆମର ଗ୍ରାହକମାନେ ସ୍ପେନ, ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷ, ଆମେରିକା, ବ୍ରାଜିଲ, ମେକ୍ସିକାନ, ତୁର୍କୀ, ବୁଲଗେରିଆ, ଭାରତ, କୋରିଆ, ଜାପାନ, ଦୁବାଇ, ଇରାକ, ମରକ୍କୋ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ, ମାଲେସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜର୍ମାନ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ବିତରଣ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ। TUV, BV, SGS, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧ।
ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, DINSEN ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।
ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାନ୍ତୁ DINSEN