ପ୍ରୟୋଗ
+୭୦°C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ନଳୀ କାଷ୍ଟ ଲୁହା ଫିଟିଂସ୍
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
- EN1092-2 ଅନୁସାରେ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଏଣ୍ଡ ସଂଯୋଗ: PN10/PN16
- EN545 ଅନୁସାରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି
- ସର୍ବାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ: PN16 / 16 ବାର୍
- କାମ କରୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା: 0°C – +70°C
- ରଙ୍ଗ RAL5015
- ପାଉଡର ଇପୋକ୍ସି ଆବରଣ 250 μm ଘନତା
- ନମନୀୟ ଲୁହା EN-GJS-500-7 ରୁ ତିଆରି ବଡି
ପରିମେୟ ପରିସର
DN | ଫ୍ଲାଞ୍ଜଡ୍ ଡ୍ରିଲ୍। | L | e | ଓଜନ | ଷ୍ଟକ୍ |
---|---|---|---|---|---|
50 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୦୦ | 7 | 5 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
50 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | 7 | 6 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
50 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୩୦୦ | 7 | 9 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
50 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୪୦୦ | 7 | 10 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
50 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୫୦୦ | 7 | 11 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
50 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୦୦୦ | 7 | 15 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
65 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | 7 | 8 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
65 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୩୦୦ | 7 | 9 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
65 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୫୦୦ | 7 | 10 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
80 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୦୦ | 7 | 6 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
80 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | 7 | 7 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
80 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୩୦୦ | 7 | 9 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
80 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୪୦୦ | 7 | 9 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
80 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୫୦୦ | 7 | 12 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
80 | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୦୦୦ | 7 | 23 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୦୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୦୦ | ୭.୨ | 8 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୦୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | ୭.୨ | 8 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୦୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୩୦୦ | ୭.୨ | 10 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୦୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୪୦୦ | ୭.୨ | 11 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୦୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୫୦୦ | ୭.୨ | 13 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୦୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୦୦୦ | ୭.୨ | 24 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୫୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୦୦ | ୭.୮ | 13 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୫୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୨୦୦ | ୭.୮ | 14 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୫୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୩୦୦ | ୭.୮ | 16 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୫୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୪୦୦ | ୭.୮ | 22 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୫୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୫୦୦ | ୭.୮ | 24 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୧୫୦ | ପିଏନ୧୦/୧୬ | ୧୦୦୦ | ୭.୮ | 46 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୧୦୦ | ୮.୪ | 19 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୨୦୦ | ୮.୪ | 23 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | ୮.୪ | 28 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୪୦୦ | ୮.୪ | 32 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୫୦୦ | ୮.୪ | 37 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୧୦୦୦ | ୮.୪ | 60 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୨୫୦ | ପିଏନ୧୦ | ୧୦୦୦ | 9 | 78 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୩୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୧୦୦ | ୯.୬ | 41 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୩୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୨୦୦ | ୯.୬ | 44 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୩୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୩୦୦ | ୯.୬ | 49 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୩୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୪୦୦ | ୯.୬ | 60 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୩୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୫୦୦ | ୯.୬ | 72 | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
୩୦୦ | ପିଏନ୧୦ | ୧୦୦୦ | ୯.୬ | ୧୩୦ | ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଛି |
ପରିବହନ: ସମୁଦ୍ର ମାଲ ପରିବହନ, ବିମାନ ମାଲ ପରିବହନ, ସ୍ଥଳ ପରିବହନ
ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନମନୀୟ ଭାବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପରିବହନ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବୁ।
ପ୍ୟାକେଜିଂର ପ୍ରକାର: କାଠ ପ୍ୟାଲେଟ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଏବଂ କାର୍ଟନ୍
୧.ଫିଟିଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ
2. ପାଇପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ
୩. ପାଇପ୍ କପଲିଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ
DINSEN କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ
ଆମ ପାଖରେ 20 ରୁ ଅଧିକ ଅଛି+ଉତ୍ପାଦନରେ ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଏବଂ 15 ରୁ ଅଧିକ+ବିଦେଶ ବଜାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା।
ଆମର ଗ୍ରାହକମାନେ ସ୍ପେନ, ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷ, ଆମେରିକା, ବ୍ରାଜିଲ, ମେକ୍ସିକାନ, ତୁର୍କୀ, ବୁଲଗେରିଆ, ଭାରତ, କୋରିଆ, ଜାପାନ, ଦୁବାଇ, ଇରାକ, ମରକ୍କୋ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ, ମାଲେସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜର୍ମାନ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆସିଛନ୍ତି।
ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆମେ ବିତରଣ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ। TUV, BV, SGS, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ ଉପଲବ୍ଧ।
ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, DINSEN ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ।
ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାନ୍ତୁ DINSEN